Автор: redisonsas / Добавлено: 21 Мар 2023 / Новости этого автора
|
Как матч за претендентство повлиял на телевизионные рейтинги прошедшего SmackDown?![]() Последние новости из нашей ленты: |
Лучший комментарий:
| |
VinceBestBooker
21 Мар 2023 в 11:47
[Жалоба]
В ЦЦУ такое в порядке нормы, через пару выпусков вновь на рост рейтинги пойдут.
0
![]() ![]() | |
Чтобы оставить комментарий нужно зарегистрироваться или войти под своим профилем.
[ Регистрация | Вход ]
[ Регистрация | Вход ]
Присоединяйтесь в наше сообщество |
Главное в этом месяце |
![]() | 01 Май 2023 / 17204 просмотров Результаты WWE Draft 2023 |
![]() | 06 Май 2023 / 14174 просмотров Результаты WWE Backlash 2023 |
![]() | 07 Май 2023 / 10838 просмотров Концовка мейн-ивента Backlash могла пройти не по плану; Что ... |
![]() | 09 Май 2023 / 8693 просмотров У руководства изменилось отношение к Дэмиану Присту после ег... |
![]() | 03 Май 2023 / 8656 просмотров Винс МакМэн предлагает соперников Роману Рейнсу; Возможное в... |
![]() | 08 Май 2023 / 7855 просмотров Дальнейшие планы WWE на сюжет Коди Роудса и Брока Леснара (в... |
![]() | 08 Май 2023 / 7788 просмотров WWE объявили всех участников турнира за мировой титул в тяжё... |
![]() | 01 Май 2023 / 7600 просмотров Обновление по возможному следующему сопернику для Романа Рей... |
Самые активные читатели | ||||||||||||||||||||
|
Это интересно | |
![]() | 26 Май 2023 / 2051 просмотров ТОП-10 моментов «режима бога» Романа Рейнса за свой 1000-дневный тайтл-рейн по версии WWE |
![]() | 24 Май 2023 / 1259 просмотров Плейлист: Дорога Брока Леснара и Коди Роудса к матчу на Night of Champions |
![]() | 21 Май 2023 / 2442 просмотров ТОП-10 мужчин по версии WWE, которым доставалось от Рии Рипли |
![]() | 20 Май 2023 / 2240 просмотров Плейлист: Все одиночные матчи Романа Рейнса и Кевина Оуэнса в WWE |
![]() | 19 Май 2023 / 4019 просмотров ТОП-25 величайших дебютов всех времён по версии WWE |
Русскоязычный сайт о про-реслинге «PWNews» © 2012-2023 При использовании материалов сайта, открытая ссылка на сайт обязательна. |
|
|