Автор: redisonsas / Опубликовано: 10 Ноя 2023 / Публикации автора
|
Как титульный матч повлиял на телевизионные рейтинги прошедшего Dynamite?![]() Последние новости из нашей ленты: |
kuniversal
10 Ноя 2023 в 07:19
[Жалоба]
Рейтинги делает не конкретный матч,а уровень интереса аудитории к происходящему (за исключением громких вывесок и дрим матчей,которые как раз таки влияют на интерес). А так нужно из шоу в шоу граммотно развивать сторилайны и сегменты между матчами. И матчи ставить исходя из сюжетов,а не с потолка. Вот тогда можно посмотреть на уровень рейтинга через пару месяцев,когда данный метод ведения шоу станет тенденцией. Рейтинги они смотрят. Лучше посмотрите,что вы за шоу выпускает. Обращаюсь и к обидчивым бедолагам сразу. Я начал с aew,но и к wwe это также относится,хоть и в меньшей мере. Всем доброго дня.
0
![]() ![]()
HouseofWhite
10 Ноя 2023 в 00:58
[Жалоба]
Соскучился по тем временам (лето-осень 2021 года), когда АЕВ регулярно собирали больше 1 млн.просмотров или под лям
0
![]() ![]() | |
Чтобы оставить комментарий нужно зарегистрироваться или войти под своим профилем.
[ Регистрация | Вход ]
[ Регистрация | Вход ]
Присоединяйтесь в наше сообщество |
Главное в этом месяце |
![]() | 01 Дек 2023 / 5733 просмотров Роман Рейнс возвращается на SmackDown; WWE обсуждают дрим-ма... |
![]() | 01 Дек 2023 / 4458 просмотров WWE уволили Маккензи Митчелл и других сотрудников компании |
![]() | 01 Дек 2023 / 4161 просмотров Дэйв Мельтцер выставил оценки WWE Survivor Series 2023 (+ оц... |
![]() | 02 Дек 2023 / 3781 просмотров Рэнди Ортон принял важное решение после возвращения; СМ Панк... |
![]() | 01 Дек 2023 / 3714 просмотров Букмекеры назвали Райбека одним из возможных соперников СМ П... |
![]() | 01 Дек 2023 / 3692 просмотров Потенциальные планы на мейн-ивенты WrestleMania; Топовые звё... |
![]() | 01 Дек 2023 / 2810 просмотров Легенда UFC назвал Гюнтера своим самым любимым рестлером в и... |
![]() | 01 Дек 2023 / 2232 просмотров Плейлист: Невероятная история карьеры СМ Панка |
Самые активные читатели | ||||||||||||||||||||
|
Это интересно | ||
|
![]() | 01 Дек 2023 / 2232 просмотров Плейлист: Невероятная история карьеры СМ Панка |
![]() | 29 Ноя 2023 / 1919 просмотров Плейлист: Сумасшедшие неравные матчи |
![]() | 27 Ноя 2023 / 3173 просмотров ТОП-10 моментов Survivor Series 2023 по версии WWE |
![]() | 25 Ноя 2023 / 1166 просмотров Плейлист: Дорога к женским Военным Играм на Survivor Series |
![]() | 24 Ноя 2023 / 1686 просмотров Плейлист: Дорога к мужским Военным Играм на Survivor Series |
Русскоязычный сайт о про-реслинге «PWNews» © 2012-2023 При использовании материалов сайта, открытая ссылка на сайт обязательна. |
|
|